ASUS VivoBook S400CA-CA021H. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-3517U, Frequenza del processore: 1,9 GHz. Dimensioni schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: HD, Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 524 GB, Supporto di memoria: HDD+SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 4000. Sistema operativo incluso: Windows 8. Colore del prodotto: Nero, Argento
| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display |
| Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Tipologia HD | HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di terza generazione |
| Modello del processore | i7-3517U |
| Frequenza del processore | 1,9 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1023 |
| Litografia processore | 22 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Serie di processore | Intel Core i7-3500 Mobile series |
| Nome in codice del processore | Ivy Bridge |
| FSB Parity | No |
| Passo | L1 |
| Chipset scheda madre | Intel HM76 Express |
| Thermal Design Power (TDP) | 17 W |
| Tjunction | 105 °C |
| configurazione PCI Express | 1x8,1x16,2x4,2x8 |
| CPU multiplier (bus/core ratio) | 19 |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 524 GB |
| Supporto di memoria | HDD+SSD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 24 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 4000 |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 MHz |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x166 |
| Risoluzione massima | 2048 x 1536 Pixel |
| Audio |
| Sistema audio | HD |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 640 x 480 Pixel |
| Collegamento in rete |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| WWAN | No |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.3a |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore docking | No |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Slot ExpressCard | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| Tastiera |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera completa | Sì |
| Tasti Windows | Sì |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 8 |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
| Processore ARK ID | 65714 |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| 4G WiMAX integrato | Sì |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 44 Wh |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,42 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | No |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Certificati di sicurezza |
| Certificazione | UL; NCC; FCC |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,8 kg |
| Larghezza | 339 mm |
| Profondità | 239 mm |
| Altezza | 21 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | No |
| Altre caratteristiche |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| LightScribe | No |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Compatibilità 3D | No |
| Tipo | PC |
| Floppy drive installato | No |
| Modem interno | No |