DELL XPS 15. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-3230M, Frequenza del processore: 2,6 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 6 GB, Tipo di RAM: DDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 782 GB, Supporto di memoria: HDD+SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 4000. Sistema operativo incluso: Windows 8 Pro. Colore del prodotto: Nero, Argento
| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di terza generazione |
| Modello del processore | i5-3230M |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,2 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| Cache processore | 3 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1023 |
| Litografia processore | 22 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Serie di processore | Intel Core i5-3200 Mobile series |
| Nome in codice del processore | Ivy Bridge |
| FSB Parity | No |
| Passo | L1 |
| Chipset scheda madre | Intel HM77 Express |
| Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
| Tjunction | 105 °C |
| configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| CPU multiplier (bus/core ratio) | 26 |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria |
| RAM installata | 6 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 2 + 1 x 4 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 782 GB |
| Supporto di memoria | HDD+SSD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 750 GB |
| Dimensione hard disk | 2.5" |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 32 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD,SDIO,SDXC |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 4000 |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x166 |
| Audio |
| Sistema audio | HD, Waves MaxxAudio 4 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1,3 MP |
| Fotocamera posteriore | No |
| Collegamento in rete |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Connettività |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore docking | No |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Slot ExpressCard | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| Tastiera |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 8 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
| Processore ARK ID | 72056 |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| 4G WiMAX integrato | Sì |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 9 |
| Capacità della batteria | 65 Wh |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
| Power auto-sensing | Sì |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 2,6 kg |
| Larghezza | 371 mm |
| Profondità | 249 mm |
| Altezza | 23,2 mm |
| Caratteristiche |
| Mappatura dell'immagine | |
| Contenuto dell'imballo |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida rapida | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Webcam girevole | No |