Trasformista
Ecco un Ultrabook™ ibrido sottile e leggero che può essere usato come un tablet grazie all'esclusivo design Surf Slider™.
Scrivi e disegna in modalità tablet, poi fai scorrere lo schermo verso l'alto con un unico gesto per aprire la sottile tastiera retroilluminata. La resistente cerniera sul retro tiene il display perfettamente in posizione per la scrittura e la funzionalità tattile. Passa da una modalità all'altra senza difficoltà per massimizzare la produttività.
Scrivi in libertà
Prendi appunti, fai un rapido schizzo e butta giù un'idea. Lo stilo Digitizer sensibile alla pressione assicura uno stile di scrittura fluido e uniforme che imita quello di una penna.
Sempre acceso e connesso
Riprendi a lavorare in un attimo: il tuo VAIO è sempre pronto e completamente connesso a Internet in modo che e-mail e social network siano costantemente aggiornati anche quando non sei al computer.
Colori realistici
Guarda le foto e i video al meglio grazie all'incredibile risoluzione Full HD 1920 x 1080. Le immagini sono chiare e vivaci sull'ampio pannello OptiContrast™. Il display TRILUMINOS mobile ad alta luminosità e l'ampio spettro cromatico assicurano colori puri e realistici che evocano l'essenza stessa di ogni scena.
Sony VAIO SVD1321L2E. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Convertibile (Floating Slider). Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-4200U, Frequenza del processore: 1,6 GHz. Dimensioni schermo: 33,8 cm (13.3"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 128 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 4400. Sistema operativo incluso: Windows 8. Colore del prodotto: Nero
Design |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Convertibile (Floating Slider) |
Display |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di quarta generazione |
Modello del processore | i5-4200U |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Cache processore | 3 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1168 |
Litografia processore | 22 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Serie di processore | Intel Core i5-4200 Mobile series |
Nome in codice del processore | Haswell |
FSB Parity | No |
Passo | C0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
configurazione PCI Express | 1x4,2x4 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
RAM massima supportata | 4 GB |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 128 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | Memory Stick (MS), SD |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 4400 |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,74 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0xA16 |
Risoluzione massima | 1920 x 1200 Pixel |
Audio |
Sistema audio | HDA |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Collegamento in rete |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Porta DVI | No |
Porta uscita S/PDIF | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | No |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Slot ExpressCard | No |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
SmartCard slot | No |
Numero totale di connettori SATA | 4 |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Prestazione |
Sensore di orientamento | Sì |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Numero pulsanti tastiera | 83 |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 8 |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Processore ARK ID | 75459 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Batteria |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 6320 mAh |
Durata batteria | 16 h |
Tempo di ricarica | 3 h |
Sicurezza |
Blocco cavo | No |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso |
Peso | 1,33 kg |
Larghezza | 330,2 mm |
Profondità | 210,1 mm |
Altezza | 19,6 mm |
Altre caratteristiche |
Adattatore AC/DC | Sì |
LightScribe | No |
Compatibilità 3D | No |