Tutti i contenuti multimediali
Con AcerCloud hai la via d’accesso ad una nuova vita digitale e condividi automaticamente i tuoi video, la tua musica e le tue foto tra tutti i tuoi dispositivi in pochi secondi. Divertiti con i tuoi file multimediali sul display CineCrystal™ HD LED retroilluminato oppure su un grande schermo tramite HDMI®. In piu, avrai a disposizione un'unita ottica per tutti i DVD.
Connettivita
La connettivita e alla portata di un click. Puoi chattare dovunque con i tuoi amici e vederli con la webcam Acer Crystal Eye HD e il microfono integrato In piu puoi usare la tecnologia wireless Wi-Fi® per restare sempre connesso quando sei fuori e l’Ethernet Gigabit per il collegamento da casa.
Facile e divertente
La sua cover lucida e elegante e le sue funzionalita fanno dell'Aspire serie E un’esperienza davvero semplice. Il lettore di schede multi-in-1 e la tecnologia USB 2.0 consentono di trasferire file senza problemi, mentre il touchpad multi-gesture garantisce un controllo completo. Acer Backup Manager consente di effettuare velocemente il salvataggio e il ripristino, in tutta sicurezza.
Acer Aspire 510-29204G50Mnkk. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Celeron®, Modello del processore: N2920, Frequenza del processore: 1,86 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 500 GB, Supporto di memoria: HDD, Tipo drive ottico: DVD Super Multi DL. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 8.1. Colore del prodotto: Nero
| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Display |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 200 cd/m² |
| Dot Pitch | 0,252 x 0,252 mm |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 8 ms |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Modello del processore | N2920 |
| Frequenza del processore | 1,86 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Cache processore | 2 MB |
| Tipo di cache del processore | L2 |
| Presa per processore | BGA 1170 |
| Litografia processore | 22 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 32-bit, 64-bit |
| Serie di processore | Intel Celeron Processor N2000 Series for Mobile |
| Nome in codice del processore | Bay Trail |
| FSB Parity | No |
| Passo | B3 |
| Chipset scheda madre | Intel® HM70 Express |
| Thermal Design Power (TDP) | 7,5 W |
| Scenario Design Power (SDP) | 4,5 W |
| Tjunction | 105 °C |
| Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 500 GB |
| Supporto di memoria | HDD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Interfaccia hard disk | SATA II |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
| Dimensione hard disk | 2.5" |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Memoria dell'adattatore della scheda grafica installata | 0,125 GB |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 844 MHz |
| Risoluzione massima | 2048 x 1536 Pixel |
| Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Collegamento in rete |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Connettore docking | No |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Slot ExpressCard | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| Numero totale di connettori SATA | 2 |
| Tastiera |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 8.1 |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
| Processore ARK ID | 79053 |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Durata batteria | 4 h |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 40 W |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Protezione password | BIOS, HDD, Supervisore |
| Certificati di sicurezza |
| Certificazione WiFi | Sì |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 2,35 kg |
| Larghezza | 381 mm |
| Profondità | 256 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Adattatore AC/DC | Sì |