Vera flessibilità, innovazione reale e potente. L'elegante HP Spectre 13 x2 Pro, curato nei minimi dettagli, offre tutte le funzionalità di un Ultrabook™ e tutta la praticità di un tablet.in un unico, sofisticato design.
Design 2 in 1
• Sfruttate le infinite potenzialità offerte dall'estrema flessibilità e mobilità del design 2 in 1. Passate facilmente da un Ultrabook™ a un tablet grazie alla costruzione affidabile e duratura.
Un Ultrabook™ curato nei minimi dettagli
• Un Ultrabook™ curato in ogni minimo dettaglio e in grado di combinare stile e sostanza per offrire un tocco di eleganza in più. Godetevi questo nuovo accessorio di alta qualità che offre la più innovativa tecnologia, all'interno e all'esterno.
Audio e video superiori
• Qualità sonora straordinaria con Beats Audio™ e dettagli estremamente vividi grazie allo schermo Full HD con diagonale da 33,8 cm (13,3") e angoli di visuale eccezionalmente ampi
1.
• Grazie a Box, è possibile accedere a foto, contenuti musicali e file ovunque sia disponibile l'accesso a Internet. È possibile memorizzare contenuto online e condividerlo
2.
1 Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.
250 GB di spazio disponibile (per utenti di HP Spectre). Per i dettagli completi e le condizioni d'uso, incluse le politiche di annullamento, visitare il sito web all'indirizzo www.box.com. È necessario disporre di una connessione Internet (non inclusa). Offerta soggetta a modifica senza preavviso.
HP Spectre x2 13 Pro. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Convertibile (rimovibile). Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-4202Y, Frequenza del processore: 1,6 GHz. Dimensioni schermo: 33,8 cm (13.3"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Generazione di reti mobili: 4G. Sistema operativo incluso: Windows 8.1 Pro. Colore del prodotto: Argento
Design |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Convertibile (rimovibile) |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
Paese di origine | Cina |
Display |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di quarta generazione |
Modello del processore | i5-4202Y |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 5 GT/s |
Cache processore | 3 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1168 |
Litografia processore | 22 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Serie di processore | Intel Core i5-4200 Mobile series |
Nome in codice del processore | Haswell |
FSB Parity | No |
Passo | D0 |
Thermal Design Power (TDP) | 11,5 W |
Scenario Design Power (SDP) | 4,5 W |
Tjunction | 100 °C |
configurazione PCI Express | 4x1,2x4 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
Velocità memoria | 1600 MHz |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
RAM massima supportata | 4 GB |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | mSATA |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 4200 |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,74 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 11.1 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x402 |
Audio |
Sistema audio | Beats Audio |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Connettività |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Porta DVI | No |
Porta uscita S/PDIF | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Slot ExpressCard | No |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
SmartCard slot | No |
Numero totale di connettori SATA | 4 |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Tasti Windows | Sì |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 8.1 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Processore ARK ID | 76610 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Batteria |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sicurezza |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso |
Peso | 1,99 kg |
Larghezza | 340 mm |
Profondità | 230 mm |
Altezza | 18 mm |
Contenuto dell'imballo |
Cavi inclusi | AC |
Altre caratteristiche |
Adattatore AC/DC | Sì |
LightScribe | No |
Compatibilità 3D | No |