Sottile è trendy. Questo notebook HP ENVY è il più sottile che abbiamo mai realizzato. La struttura elegantemente compatta e dal design raffinato racchiude la potenza di un PC a elevate prestazioni. È portatile. È bellissimo. E sta per diventare la vostra nuova ossessione.
- Windows 10 Home o altri sistemi operativi disponibili
Il sottile è diventato ancora più sottile
Con soli 12,9 mm, è il nostro notebook più sottile ed è senza dubbio affascinante, con una struttura interamente in metallo rifinito ad arte e un eccezionale display Full HD o Quad HD+ opzionale.
Progettato per l'eccellenza
Le prestazioni ottimali si sposano perfettamente con l'elegante sottigliezza grazie ai processori Intel® Core™ i di sesta generazione, SSD fino a 512 GB e una gamma completa di porte.
HP Lounge, incontra gli artisti che più ami
Grazie all'accesso illimitato a musica e contenuti esclusivi, non dovrete più cercare niente. Avete già tutto a portata di mano.
HP ENVY 13-d001nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-6500U, Frequenza del processore: 2,5 GHz. Dimensioni schermo: 33,8 cm (13.3"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR3L-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 520. Sistema operativo incluso: Windows 10 Home. Colore del prodotto: Alluminio, Argento
| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Alluminio, Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Paese di origine | Cina |
| Display |
| Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Superficie display | Lucida |
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 della sesta generazione |
| Modello del processore | i7-6500U |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,1 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Bus di sistema | 4 GT/s |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | LGA 1356 (Presa B2) |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Serie di processore | Serie Intel Core i7-6500 Mobile |
| Nome in codice del processore | Skylake |
| FSB Parity | No |
| Passo | D1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2,6 GHz |
| TDP-up configurabile | 25 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| configurazione PCI Express | 1x4,4x1 |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR3L-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 520 |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,74 GB |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 1916 |
| Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Collegamento in rete |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Connettività |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore docking | No |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Slot ExpressCard | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| Tastiera |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera completa | Sì |
| Tasti Windows | Sì |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | McAfee LiveSafe |
| Software forniti | Lounge HP
HP SimplePass
Evernote
Netflix
Skype |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
| Processore ARK ID | 88194 |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 45 Wh |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | Acceso |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,36 kg |
| Larghezza | 326,5 mm |
| Profondità | 226 mm |
| Altezza | 12,9 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| LightScribe | No |
| Tecnologia Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-d,VT-x |