ASUS Transformer Book T100HA-FU029T. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di forma: Convertibile (rimovibile). Famiglia processore: Intel Atom®, Modello del processore: x5-Z8500, Frequenza del processore: 1,44 GHz. Dimensioni schermo: 25,6 cm (10.1"), Risoluzione del display: 1280 x 800 Pixel, Touch screen. RAM installata: 4 GB. Capacità totale di archiviazione: 64 GB, Supporto di memoria: Flash. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics. Colore del prodotto: Nero, Grigio. Peso: 1,04 kg
| Design |
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Fattore di forma | Convertibile (rimovibile) |
| Display |
| Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Non supportato |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Atom® |
| Modello del processore | x5-Z8500 |
| Frequenza del processore | 1,44 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,24 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Cache processore | 2 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Presa per processore | BGA 1380 |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Serie di processore | Intel Atom x5 Series |
| Nome in codice del processore | Cherry Trail |
| FSB Parity | No |
| Passo | C0 |
| Scenario Design Power (SDP) | 2 W |
| Tjunction | 90 °C |
| configurazione PCI Express | 2x1,1x2 |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria |
| RAM installata | 4 GB |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 64 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Memoria flash | 64 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Numero di unità di esecuzione | 12 |
| Audio |
| Sistema audio | Altec Lansing |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
| Collegamento in rete |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Micro HDMI | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| Slot ExpressCard | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| Tastiera |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Tasti Windows | Sì |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
| Processore ARK ID | 85474 |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Gestione energetica |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 2 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 9 V |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | No |
| Certificati di sicurezza |
| Certificazione | UL, MIC, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, CCC, GOST-R, CB, IDA, CECP, Erp 2013 |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,04 kg |
| Larghezza | 265 mm |
| Profondità | 175 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Peso (modalità tablet) | 580 g |
| Larghezza (modalità tablet) | 26,5 cm |
| Profondità (modalità tablet) | 17,5 cm |
| Altezza (modalità tablet) | 8,45 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Docking station inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche |
| LightScribe | No |
| Segmento di mercato Intel® | Aziendale |