Mobilità essenziale. Ottimizzato per Windows® 7 Professional, questo notebook dal prezzo competitivo favorisce la connettività per i professionisti
[1]. Grazie a un involucro robusto, HP 655 fornisce una soluzione notebook conveniente e portatile con tecnologia AMD e strumenti multimediali.
Creato per l'uso mobile
• Potrete sempre contare, ovunque vi troviate, sull'affidabile alloggiamento che protegge la finitura antracite opaca del notebook.
Pensato per il business
• Dotato di tecnologia VISION di AMD, il notebook vi accompagnerà in tutte le attività più impegnative, senza intaccare il vostro budget.
Gli extra creano un prodotto completo
• Dai corsi alle presentazioni di vendita, visualizzate presentazioni multimediali di alta qualità dal vostro notebook utilizzando il software preinstallato.
HP Essential 655. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD E, Modello del processore: E1-1200, Frequenza del processore: 1,4 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. RAM installata: 2 GB, Tipo di RAM: DDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 320 GB, Supporto di memoria: HDD, Tipo drive ottico: DVD Super Multi DL. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon HD 7310G. Sistema operativo incluso: Linux SUSE. Colore del prodotto: Nero
| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Paese di origine | Cina |
| Display |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Processore |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD E |
| Modello del processore | E1-1200 |
| Frequenza del processore | 1,4 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 1 MB |
| Tipo di cache del processore | L2 |
| Chipset scheda madre | AMD A68M |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Memoria |
| RAM installata | 2 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 2 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 320 GB |
| Supporto di memoria | HDD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 320 GB |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MMC,SD |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon HD 7000 |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon HD 7310G |
| Audio |
| Sistema audio | HDA |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
| Fotocamera posteriore | No |
| Collegamento in rete |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Particolarità networking | Gigabit Ethernet, WLAN |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Connettore docking | No |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Slot ExpressCard | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| S-Video port | No |
| Tastiera |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera completa | No |
| Tasti Windows | Sì |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Linux SUSE |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | No |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 6 |
| Capacità della batteria | 47 Wh |
| Durata batteria | 6 h |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 2,45 kg |
| Larghezza | 376 mm |
| Profondità | 247 mm |
| Altezza | 35,8 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Cavi inclusi | AC |
| Altre caratteristiche |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| LightScribe | No |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Famiglia della scheda grafica | AMD |
| Compatibilità 3D | No |