BenQ RE6504. Design del prodotto: Pannello piatto interattivo. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 450 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero, Grigio
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Sì |
| tecnologia touchscreen | Infrarossi |
| Numero di punti touch simultanei | 40 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 |
| Area attiva del display (LxA) | 1428,5 x 803,5 mm |
| Durata del pannello | 50000 h |
| Durezza della superficie | 9H |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Connettività |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 8 |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Connessione RS232 | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Slot per modulo OPS | Sì |
| Audio |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
| Design |
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Orizzontale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Prestazione |
| Utilizzo | Studio |
| Gestione energetica |
| Consumi | 66,7 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema informatico |
| Sistema del computer | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Modello scheda grafica integrata | ARM Mali-G52 |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | Android 13.0 |
| Dimensioni e peso |
| Ampiezza del display | 1482,1 mm |
| profondità display | 87,7 mm |
| altezza display | 907 mm |
| peso display | 36 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 180 mm |
| Profondità imballo | 1640 mm |
| Altezza imballo | 1010 mm |
| Peso dell'imballo | 49 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Telecomando portatile | Sì |
| Numero di penne stilografiche | 2 |
| Kit di montaggio | Sì |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Umidità | 10 - 80% |