NEC MultiSync ME551. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Colore del prodotto: Nero
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
| Tecnologia display | IPS |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 8000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 138,8 cm |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Connettività |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Audio |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Design |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Prestazione |
| Utilizzo | Universale |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 18/7 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP5X, IP2X |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 118 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 91 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sistema informatico |
| Sistema del computer | No |
| Processore integrato | No |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 1241,8 mm |
| Profondità | 62,6 mm |
| Altezza | 712,6 mm |
| Peso | 19,8 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 1430 mm |
| Profondità imballo | 250 mm |
| Altezza imballo | 920 mm |
| Peso dell'imballo | 29,4 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Umidità | 10 - 90% |
| Caratteristiche |
| Montabile a parete | Sì |
| Dettagli tecnici |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |