Per chi è ideale
Per chi cerca un monitor per dare più ritmo alle attività di ogni giorno. Lenovo L24-4e offre una visuale chiara, immagini fluide e connessioni pratiche per passare da un’attività all’altra con meno attriti. Non sostituisce il caffè, ma dà alla tua produttività la grinta che serve.
Cosa lo rende speciale
Il display IPS Full HD da 23,8” con design 3-side NearEdgeless offre immagini nitide e colori vivaci, con cornici sottili che rendono l’area di lavoro più ampia e pulita. Il refresh rate fino a 100 Hz aiuta a rendere fluida ogni attività, dalla navigazione ai file di lavoro.
Tre caratteristiche che ti faranno dire “wow”!
Con connettività HDMI e VGA, schermo antiriflesso e confezione 100% in carta, Lenovo L24-4e è una scelta semplice, funzionale e attenta.
Lenovo L24-4e - Monitor 23.8" IPS Flat FHD 1920x1080 0 100Hz 4ms - 1xHDMI 1.4 + 1xVGA - Stand Tilt Cavo HDMI incluso. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Tempo di risposta (estremo) | 4 ms |
| Prestazione |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Design |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Stand adjustment | Tilt |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività |
| Hub USB integrato | No |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 0 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
| Alimentazione USB | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Numero di uscite DisplayPort | 0 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Ergonomia |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Rotazione | No |
| Girevole | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Consumi | 16 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 19 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 539,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 180 mm |
| Altezza (con supporto) | 402,9 mm |
| Peso (con supporto) | 3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 539,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 44 mm |
| Altezza(senza supporto) | 325,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,7 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,14 cm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 610 mm |
| Profondità imballo | 112 mm |
| Altezza imballo | 420 mm |
| Peso dell'imballo | 4,7 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Software forniti | EU Energy Label (E-class)
RoHS compliant |
| Altre caratteristiche |
| Formato del segnale digitale | Non supportato |
| Certificazione | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), Volatile Organic Compound Certification, None |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |