Ideale per flussi di lavoro che richiedono massima fedeltà cromatica, questo monitor da 31,5" offre DisplayHDR True Black 500, trattamento antiriflesso, colorimetro integrato e strumenti Dell Color Management per calibrazione e gestione remota.
DELL UltraSharp U3226Q. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,3 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Luminosità del display (picco) | 1000 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,3 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Modalità video supportate | 2160p, 1080p, 720p, 576p, 480p |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1500000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,1814 x 0,1814 mm |
| Densità di Pixel | 140 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 15 - 270 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, HDR True Black 500 |
| Durezza della superficie | 3H |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Copertura RGB Adobe | 94% |
| Copertura BT.2020 | 80% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| Prestazione |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività |
| Hub USB integrato | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 140 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Ergonomia |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 34 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 34 kWh |
| Consumi | 33,7 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| Consumo energetico (max) | 460 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 5.3 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 718,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 217,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 623,8 mm |
| Peso (con supporto) | 9,35 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 718,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 65,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 436 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,43 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,23 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 9,3 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 3,78 cm |
| Dati su imballaggio |
| Peso dell'imballo | 16,3 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | Potenza, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | PVC/BFR, Arsenico, Mercurio |
| Altre caratteristiche |
| Certificati di conformità | RoHS |