Aumenta la produttività anche durante gli spostamenti con questo versatile monitor portatile da 14 pollici.
DELL Pro Plus P1425. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 7 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Argento
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Tempo di risposta | 7 ms |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,15708 x 0,15708 mm |
Densità di Pixel | 162 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 118 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 60 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 30,2 cm |
Dimensione visibile, verticale | 18,9 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,57 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Tipo di prodotto | Monitor portatile |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Colore del prodotto | Argento |
Connettività |
Hub USB integrato | Sì |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 2 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 2 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
HDMI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | No |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | 10 - 90° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 5 kWh |
Consumi | 5,4 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tipo alimentazione | Esterno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 315,1 mm |
Profondità (con supporto) | 14,7 mm |
Altezza (con supporto) | 223,5 mm |
Larghezza (senza supporto) | 315,1 mm |
Profondità (senza supporto) | 4,6 mm |
Altezza(senza supporto) | 223,5 mm |
Peso (senza supporto) | 570 g |
Ampiezza del filetto (laterale) | 5,95 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 1,36 cm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,14 cm |
Dati su imballaggio |
Peso dell'imballo | 1,24 kg |
Contenuto dell'imballo |
Stand incluso | Sì |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Impronta di carbonio |
Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Altre caratteristiche |
Certificati di conformità | RoHS |