ASUS VZ27EHE. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Display |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz |
| Prestazione |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi | 19 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Contenuto dell'imballo |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 612 mm |
| Profondità (con supporto) | 210 mm |
| Altezza (con supporto) | 434 mm |
| Peso (con supporto) | 3,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 612 mm |
| Profondità (senza supporto) | 39 mm |
| Altezza(senza supporto) | 356 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,2 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 678 mm |
| Profondità imballo | 124 mm |
| Altezza imballo | 532 mm |
| Peso dell'imballo | 5,2 kg |