Monitor per PC da 27" con HDMI 2.1 per console di nuova generazione, 4K UHD e HDR600
Il monitor gemello dell'AG324UX sfoggia la stessa straordinaria risoluzione 4K UHD con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e piena compatibilità con le console di nuova generazione. Inoltre, vanta anche HDR600 e un'esperienza cromatica ulteriormente ottimizzata.
AOC AGON PRO AG274UXP. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Rosso
| Display |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Superficie display | Lucida |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Modalità video supportate | 1080p, 1440p, 2160p |
| Formato | 4:3, 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Profondità colore | 10 bit |
| Copertura sRGB (tipica) | 133% |
| Prestazione |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 - 144 Hz |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Design |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Certificazione | ISO |
| Connettività |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Ergonomia |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza | 12 cm |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -20 - 20° |
| Inclinazione | -3 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 19 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 58 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 75 kWh |
| Consumi | 63 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Adattatore esterno | Sì |
| Contenuto dell'imballo |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, USB tipo-C |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 607,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 352 mm |
| Altezza (con supporto) | 545 mm |
| Peso (con supporto) | 7,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 60,8 cm |
| Profondità (senza supporto) | 7,43 cm |
| Altezza(senza supporto) | 35,1 cm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 718 mm |
| Profondità imballo | 225 mm |
| Altezza imballo | 652 mm |
| Peso dell'imballo | 13,2 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |