Schermo curvo ultra-wide WQHD (3.440 x 1.440) da 34", concepito per farti immergere completamente in qualsiasi attività. Offre connettività USB-C e altoparlanti integrati.
DELL S Series S3423DWC. Dimensioni schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display |
Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,2318 x 0,2318 mm |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 86,4 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Dimensioni schermo (cm) | 86,42 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Design |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Argento |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Connettività |
Hub USB integrato | Sì |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 2 |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Commutatore KVM integrato | Sì |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | No |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 10 cm |
Rotazione | No |
Girevole | No |
Inclinazione | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
Consumi | 31 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
Consumo energetico (max) | 160 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
Contenuto dell'imballo |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, USB tipo A, Da USB tipo C a USB tipo C |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 808,2 mm |
Profondità (con supporto) | 217,1 mm |
Altezza (con supporto) | 489,4 mm |
Peso (con supporto) | 9,74 kg |
Larghezza (senza supporto) | 80,8 cm |
Profondità (senza supporto) | 6,4 cm |
Altezza(senza supporto) | 36,5 cm |
Peso (senza supporto) | 6,65 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 8,65 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 8,64 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,21 cm |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 223,5 mm |
Profondità imballo | 942,3 mm |
Altezza imballo | 449,6 mm |
Peso dell'imballo | 15,2 kg |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Non contiene | PVC/BFR |