Monitor curvo UHD 4K da 31,5" che supporta la riproduzione di contenuti HDR per un'esperienza di intrattenimento davvero coinvolgente.
DELL S Series S3221QS. Dimensioni schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Grigio
| Display |
| Dimensioni schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 3840p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Densità di Pixel | 139 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 29 - 170 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 40 - 60 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Prestazione |
| AMD FreeSync | Sì |
| Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 40 - 60 Hz |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Design |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Oro |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Paese di origine | Cina |
| Connettività |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | No |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | No |
| Ergonomia |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza | 7 cm |
| Rotazione | No |
| Girevole | No |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 56 kWh |
| Consumi | 38,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Consumo energetico (max) | 91 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 1.6 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo energetico annuo | 57 kWh |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Contenuto dell'imballo |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 709,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 207 mm |
| Altezza (con supporto) | 518,1 mm |
| Peso (con supporto) | 10,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 70,9 cm |
| Profondità (senza supporto) | 6,4 cm |
| Altezza(senza supporto) | 42,5 cm |
| Peso (senza supporto) | 7,4 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 8,2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 8,1 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,44 cm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 172 mm |
| Profondità imballo | 939,8 mm |
| Altezza imballo | 525 mm |
| Peso dell'imballo | 15,2 kg |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |