Monitor per il gioco curvo, Full HD, da 27”, con un design nuovo e audace. Con frequenza di refresh 144 Hz e 1 ms MPRT (4 ms, GTG) per un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente.
DELL S Series S2721HGF. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 6 ms |
| Dot Pitch | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 170 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Prestazione |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività |
| Hub USB integrato | No |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | No |
| Ergonomia |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza | 10 cm |
| Rotazione | No |
| Girevole | No |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh |
| Consumi | 22,6 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 46 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo energetico annuo | 36 kWh |
| Contenuto dell'imballo |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 608,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 190,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 493,2 mm |
| Peso (con supporto) | 5,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 60,8 cm |
| Profondità (senza supporto) | 9,63 cm |
| Altezza(senza supporto) | 36,4 cm |
| Peso (senza supporto) | 4,06 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,7 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 7,7 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,08 cm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 459 mm |
| Profondità imballo | 823 mm |
| Altezza imballo | 136,9 mm |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |