Produttività a doppio schermo ovunque con il primo monitor portatile Dell da 14"
DELL Monitor portatile 14 - C1422H. Dimensioni schermo: 35,6 cm (14"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Colore del prodotto: Argento
| Display |
| Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 700:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,1611 x 0,1611 mm |
| Densità di Pixel | 158 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 61 Hz |
| Dimensioni schermo (cm) | 35,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Heat dissipation (typical) | 20,47 BTU/h |
| Prestazione |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Argento |
| Connettività |
| Hub USB integrato | No |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| HDMI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | No |
| Ergonomia |
| Montaggio standard VESA | No |
| Regolazione altezza | No |
| Rotazione | No |
| Girevole | No |
| Inclinazione | 10 - 90° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 6 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 6 kWh |
| Consumi | 6 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 7,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Contenuto dell'imballo |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1 m |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 322,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 14,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 202,7 mm |
| Peso (con supporto) | 590 g |
| Larghezza (senza supporto) | 32,2 cm |
| Profondità (senza supporto) | 4,95 mm |
| Altezza(senza supporto) | 20,3 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 6,53 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 6,54 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,22 cm |
| Dati su imballaggio |
| Peso dell'imballo | 1,12 kg |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |