LG 27MU67-B. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LED. Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | AH-IPS |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Superficie display | Opaco |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,1557 x 0,1557 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 135 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 61 Hz |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione | UL(cUL), FCC-B, CE, EPA 6.0, |
| Connettività |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza | 13 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Potenza |
| Thin Client |
| Thin client installato | No |
| Gestione energetica |
| Consumi | 30 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energetico annuo | 44 kWh |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 643 mm |
| Profondità (con supporto) | 250 mm |
| Altezza (con supporto) | 438,6 mm |
| Peso (con supporto) | 7,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 64,3 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,56 cm |
| Altezza(senza supporto) | 38,1 cm |
| Peso (senza supporto) | 5,5 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 830 mm |
| Profondità imballo | 447 mm |
| Altezza imballo | 177 mm |
| Peso dell'imballo | 9,6 kg |
| Altre caratteristiche |
| Tipologia display | LED |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |