Sony FWD-46B2. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 116,8 cm (46"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Colore del prodotto: Nero
| Display |
| Dimensioni schermo | 116,8 cm (46") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,53 x 0,53 mm |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Connettività |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscita video composito | 1 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Design |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Prestazione |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica |
| Consumi | 110 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 1053,6 mm |
| Profondità | 84 mm |
| Altezza | 608,2 mm |
| Peso | 22,4 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Intervallo di temperatura | -10 - 40 °C |
| Certificati di sicurezza |
| Certificazione | UL, CSA, CE, GOST-R, IEC, FCC B, IC, CISPR, ErP Lot6 |
| Altre caratteristiche |
| Dimensione visibile, verticale | 57,3 cm |