ASUS PA32UC-K. Dimensioni schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LED. Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Grigio
| Display |
| Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità del display (tipica) | 1000 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),848 x 480,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1366 х 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1080,2560 x 1440,3840 x 2160 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Compatibilità 3D | No |
| Dot Pitch | 0,1845 x 0,1845 mm |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Copertura RGB Adobe | 99,5% |
| Prestazione |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Design |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Colore piedi | Grigio |
| Certificazione | BSMI, CB, CCC, CE, CU, ErP, FCC, ICES, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, UHDA |
| Connettività |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Quantità porte Thunderbolt | 2 |
| HDCP | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ergonomia |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza | 13 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Indicatori LED | Potenza, Stand-by |
| Thin Client |
| Thin client installato | No |
| Gestione energetica |
| Consumi | 56,84 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 727 mm |
| Profondità (con supporto) | 229 mm |
| Altezza (con supporto) | 470 mm |
| Peso (con supporto) | 11,4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 72,7 cm |
| Profondità (senza supporto) | 6,9 cm |
| Altezza(senza supporto) | 42,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 7,8 kg |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB |
| Guida rapida | Sì |
| Larghezza imballo | 913 mm |
| Profondità imballo | 521 mm |
| Altezza imballo | 365 mm |
| Peso dell'imballo | 16,7 kg |
| Altre caratteristiche |
| Tipologia display | LED |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Senza sfarfallio | Sì |