Philips E Line 278E1A. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Display |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 59 - 61 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,6 cm |
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 109% |
| Copertura NTSC (tipica) | 91% |
| Prestazione |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Design |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
| Certificazione | CU-EAC, TUV/ISO9241-307, cETLus, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CCC, CECP, TUV-BAUAR |
| Connettività |
| Hub USB integrato | No |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ingresso audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Ergonomia |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumi | 42 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Profondità (con supporto) | 192 mm |
| Altezza (con supporto) | 461 mm |
| Peso (con supporto) | 4,78 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 61,3 cm |
| Profondità (senza supporto) | 4,5 cm |
| Altezza(senza supporto) | 36,8 cm |
| Peso (senza supporto) | 4,18 kg |
| Dati su imballaggio |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, AUX, HDMI |
| Larghezza imballo | 663 mm |
| Profondità imballo | 152 mm |
| Altezza imballo | 519 mm |
| Peso dell'imballo | 6,84 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Altre caratteristiche |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |