Hisense RT641N4WIE. Capacità netta totale: 493 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: N-ST, Emissione acustica: 38 dB. Capacità netta frigorifero: 344 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 149 L, Capacità di congelamento: 11 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 289 kWh. Colore del prodotto: Acciaio inossidabile
| Design |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione |
| Capacità netta totale | 493 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | Sì |
| Funzione vacanza | Sì |
| Frigorifero |
| Capacità netta frigorifero | 344 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta uova | Sì |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Congelatore |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 149 L |
| Capacità di congelamento | 11 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 2 |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Ergonomia |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe efficienza energetica | E |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo energetico annuo | 289 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 704 mm |
| Profondità | 694 mm |
| Altezza | 2000 mm |
| Peso | 95 kg |
| Larghezza imballo | 750 mm |
| Profondità imballo | 738 mm |
| Altezza imballo | 2111 mm |
| Peso dell'imballo | 104 kg |