Whirlpool ART 460/A++. Capacità netta totale: 271 L. Cerniera porta: Destra. Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 199 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 5, Numero di cassetti per verdura: 2. Capacità netta congelatore: 72 L, Capacità di congelamento: 3,5 kg/24h. Consumo energetico annuo: 230 kWh. Colore del prodotto: Bianco
| Design |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | No |
| Protezione per i bambini | No |
| Display incorporato | No |
| Numero di compressori | 1 |
| Capacità di incasso | Sì |
| Prestazione |
| Capacità netta totale | 271 L |
| Capacità lorda totale | 284 L |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Frigorifero |
| Capacità netta frigorifero | 199 L |
| Capacità lorda frigorifero | 202 L |
| Luce interna | Sì |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Congelatore |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 72 L |
| Capacità lorda congelatore | 82 L |
| Capacità di congelamento | 3,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 15 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Zona fresca |
| Compartimento zona fresca | No |
| Ergonomia |
| Defrost water drain | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,45 m |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A++ |
| Consumo energetico annuo | 230 kWh |
| Corrente | 16 A |
| Consumo d'energia | 0,63 kWh/24h |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1770 mm |
| Peso | 62 kg |
| Larghezza imballo | 584 mm |
| Profondità imballo | 601 mm |
| Altezza imballo | 1835 mm |