Hisense RT280D4AG1. Capacità netta totale: 215 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: N-ST, Emissione acustica: 45 dB. Capacità netta frigorifero: 170 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 3, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 45 L, Capacità di congelamento: 2,5 kg/24h. Consumo energetico annuo: 233 kWh. Colore del prodotto: Argento
| Design |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Display incorporato | No |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Certificazione | CE
GS |
| Prestazione |
| Capacità netta totale | 215 L |
| Capacità lorda totale | 218 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Emissione acustica | 45 dB |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Frigorifero |
| Capacità netta frigorifero | 170 L |
| Capacità lorda frigorifero | 173 L |
| Luce interna | Sì |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Congelatore |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 45 L |
| Capacità lorda congelatore | 45 L |
| Capacità di congelamento | 2,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 15 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Ergonomia |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
| Consumo energetico annuo | 233 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo d'energia | 0,61 kWh/24h |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 554 mm |
| Profondità | 551 mm |
| Altezza | 1440 mm |
| Peso | 44 kg |
| Profondità con porta aperta | 107 cm |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 580 mm |
| Altezza imballo | 1495 mm |
| Peso dell'imballo | 48,5 kg |