Hisense DHGE901. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Tipo di carica: Caricamento frontale, Sistema di asciugatura: Pompa di calore. Capacità cestello: 9 kg, Classe efficacia di asciugatura: A, Programmi di asciugatura: Lana, Mix, Sport, Programmato, Risciacquo, Delicati/Seta, Camicia/maglietta, Cotone. Classe efficienza energetica: A++, Consumo energetico: 2,17 kWh, Consumo energetico annuo: 259 kWh. Paese di origine: Slovenia. Profondità: 625 mm, Larghezza: 600 mm, Altezza: 850 mm
| Design |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Colore della porta | Bianco |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Volume cestello | 117 L |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Materiale cestello | Galvanizzato |
| Prestazione |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Quantità programmi di asciugatura | 16 |
| Programmi di asciugatura | Lana, Mix, Sport, Programmato, Risciacquo, Delicati/Seta, Camicia/maglietta, Cotone |
| Ciclo | 225 min |
| Emissione acustica | 65 dB |
| Funzione antipiega | Sì |
| Sensore di umidità | Sì |
| Extra asciutto | Sì |
| Ergonomia |
| Partenza differita | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Spia saturazione filtro | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo energetico | 2,17 kWh |
| Consumo energetico annuo | 259 kWh |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 625 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 52,8 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 690 mm |
| Altezza imballo | 910 mm |
| Peso dell'imballo | 55,3 kg |